Meeting Iberoamericano
RECARGAR                     PARTICIPANTES               HORARIO       
Resultados
Estadio Iberoamericano
miércoles 9 de junio , 22:15
3000m Obstáculos Hombres Final
Tipo de
Récord
Marca País - Nombre Lugar Fecha
 EL 8:08.82  Francia FRA  - MEKHISSI-BENABBAD Mahiedine Rabat (MAR) 6 de junio de 2010
 MR 8:11.36  Bahrein BRN  - MUBARAK TAHER Tareq Huelva (ESP) 20 de junio de 2006


Rk Dorsal Nombre Fecha
Nacimiento
Orden Resultados Anotaciones
1 81 España ESP  - BLANCO QUEVEDO Jose Luis 03/06/1975 22 8:22.00
2 83 España ESP  - GARCIA BLAZQUEZ Victor 13/03/1985 13 8:26.45 MMP
3 85 España ESP  - MARTIN OMENAT Eliseo 05/11/1973 23 8:26.93
4 90 España ESP  - PALOMEQUE BARRERA Ruben 14/08/1980 18 8:28.03 MMT
5 91 España ESP  - JIMENEZ PENTINEL Antonio David 18/02/1977 21 8:28.89
6 88 España ESP  - MULLERA RODRIGUEZ Angel 20/04/1984 17 8:33.78
7 98 España ESP  - TAMAYO MONGE Diego 06/12/1983 8 8:35.32 MMP
8 82 España ESP  - ESPAÑA COBO Francisco 27/10/1984 10 8:36.46 MMP
9 84 España ESP  - LARA SERRANO Francisco Javier 24/06/1976 12 8:37.86
10 92 España ESP  - PEON AZCANO Marcos 11/01/1983 9 8:38.42 MMP
11 95 Portugal POR  - RIBEIRO Pedro 25/03/1981 11 8:40.07 MMT
12 86 España ESP  - MARTOS ROA Sebastian 20/06/1989 5 8:43.18
13 97 España ESP  - TAJADURA JUEZ Tomas 25/06/1985 7 8:44.41 MMT
14 87 Portugal POR  - MONTEIRO Adelino 01/04/1981 6 8:48.76
15 93 Portugal POR  - PINTO Luis Miguel 05/01/1983 2 8:49.95 MMP
16 77 México MEX  - GONZALEZ Josafat 15/08/1986 4 8:50.64 MMT
17 78 Eslovenia SLO  - BUC Bostjan 13/04/1980 19 8:54.46
18 79 España ESP  - ABADIA BECI Antonio 02/07/1990 3 9:01.58
19 94 España ESP  - POUSA FIRVIDA Juan Antonio 17/04/1987 1 9:06.82
  75 Kenya KEN  - KOSGEI Collins 06/07/1989 24 AB
  76 Kenya KEN  - NGETICH Caleb 02/01/1984 20 AB
  96 España ESP  - SANCHEZ SACEDA Enrique 14/10/1983 14 AB
  80 Perú PER  - BAZAN ARGANDOÑA Mario 01/09/1987 15 NP
  89 Kenya KEN  - NGENO Collins 14/04/1984 16 NP


Tiempos intermedios 1000m2000m
Dorsal tiempo intermedio 75 75
Marca tiempo intermedio 2:43.945:36.08

Patrocinadores